Низкопрофильные шины находят всё больше почитателей среди россиян. Качество дорог улучшилось, поэтому можно покрасоваться на шикарной резине. Одной из таких моделей колёс по праву считается Toyo Proxes T1R. Это летний тип покрышек японского брэнда, выпускаемый с 2005 года. Класс резины UHP (Ultra High Performance) что буквально переводится, как высокоскоростные сверхвысокопроизводительные шины. Предназначены для эксплуатации на спорткарах и автомобилях класса: G1, G2, H1, Н2 (купе). Могут быть установлены на обычные автомобили, например, в качестве тюнинга. В чём преимущества шин Proxes T1R, какие технологии применяются при изготовлении и в чём особенности протектора, об этом далее.
Преимущества и особенности Toyo Proxes T1R
Шины Proxes T1R выпускаются почти 15 лет. Модель не устарела и продолжает пользоваться спросом. Секрет долголетия заключается в индивидуальных достоинствах, которые были внедрены в производстве. К основным преимуществам следует отнести:
- высокое содержание силики в компаунде – это обеспечивает покрышкам упругость, липучесть к мокрому/сухому дорожному полотну, хорошую теплоотдачу;
- агрессивный протектор – беговая часть оснащена симметричным направленным V-образным рисунком протектора (ёлочка) с крупными блоками и широкими расходящимися каналами;
- клиновидные желоба – прекрасно справляются с водоотводом из пятна контакта, практически исключая риск аквапланирования;
- усиленные плечевые области – удерживают автомобиль в заданной траектории на виражах при большой скорости. Способствуют уменьшению шума.
В 2012 году, автомобильное издание «За рулём» провело тестирование спортивных покрышек размером 185/60 R14. В состязании приняли участие Toyo Proxes T1R и ещё 11 брэндов, среди которых именитые: Michelin Energy Saver, Nokian Hakka Green, Hankook Kinergy Eco K425 и другие. По итогам таких дисциплин, как: торможение, управляемость, плавность хода и экономичность, T1R заняли достойное 3-е место, разделив его с Pirelli Cinturato P1.
Технологии
Япония – передовое государство. Главный конёк Страны восходящего солнца — это IT-индустрия. Именно компьютерная техника помогла разработать программное моделирование DSOC-T, которое использовали японские инженеры при разработке шин Proxes T1R. В начале 2000-х, это передовая технология, которую Toyo приняла на вооружение.
Моделирование DSOC-T – это не только конструирование, но и виртуальное испытание покрышки в различных условиях, среди которых:
- несколько вариантов дорожного полотна;
- разные марки автомобилей;
- всевозможная погода и т.п.
При виртуальном исследовании, более точно формируется состав компаунда и подбирается оптимальный рисунок протектора. В результате, на рынок поступает шина для высокоскоростной эксплуатации с исключительной управляемостью и уникальной стабильностью.
Протектор летних шин Toyo Proxes T1R
Модель шины Toyo Proxes T1R оснащается симметричным направленным V-образным рисунком протектора. Он кажется простоватым и колесо напоминает полуслик. Однако, незамысловатый рисунок таит в себе внушительный потенциал. Симметрично расположенные блоки беговой части, по обе стороны от центра, доказали свою эффективность в следующем:
- при наборе скорости;
- в момент резкого торможения;
- при обратной связи на команды рулевого управления;
- в продлении эксплуатационного ресурса.
Широкие водоотводные каналы продуктивно удаляют воду, обеспечивая качественное сцепление в пятне контакта. Широкие прямоугольные боковые блоки, обеспечивают устойчивость на виражах и предотвращают деформацию протектора. Глубина протектора 7,8 – 8 мм.
Размеры и спецификация
R14
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
195/55 R14 | 14 | 82V | 8.4 | 568 | 198 | 5.50-6-7.00 |
R15
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
185/55 R15 | 15 | 82V | 8.4 | 584 | 192 | 5.00-6-6.50 |
195/55 R15 | 15 | 85V | 8.4 | 593 | 203 | 5.50-6-7.00 |
195/50 R15 | 15 | 82V | 8.1 | 576 | 198 | 5.50-6-7.00 |
195/45 R15 | 15 | 78V | 8.1 | 558 | 195 | 6.00-6.5-7.50 |
205/55 R15 | 15 | 88V | 8.4 | 605 | 214 | 5.50-6.5-7.50 |
205/50 R15 | 15 | 89V XL | 8.4 | 587 | 211 | 5.50-6.5-7.50 |
225/50 R15 | 15 | 91V | 8.4 | 604 | 230 | 6.00-7-8.00 |
R16
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
185/50 R16 | 16 | 81V | 8.4 | 590 | 191 | 5.00-6-6.50 |
195/55 R16 | 16 | 91V XL | 8.4 | 618 | 200 | 5.50-6-7.00 |
195/50 R16 | 16 | 84V | 8.4 | 600 | 199 | 5.50-6-7.00 |
195/45 R16 | 16 | 80V | 8.2 | 583 | 195 | 6.00-6.5-7.50 |
195/40 R16 | 16 | 80V XL | 8.2 | 560 | 204 | 6.50-7-7.50 |
205/55ZR16 | 16 | 91W | 8.4 | 630 | 212 | 5.50-6.5-7.50 |
205/50ZR16 | 16 | 87W | 8.4 | 609 | 214 | 5.50-6.5-7.50 |
205/45ZR16 | 16 | 87W XL | 8.2 | 590 | 209 | 6.50-7-7.50 |
215/55ZR16 | 16 | 93W | 8.4 | 639 | 223 | 6.00-7-7.50 |
215/40ZR16 | 16 | 86W XL | 8.2 | 578 | 222 | 7.00-7.5-8.50 |
225/55ZR16 | 16 | 99W XL | 8.4 | 651 | 231 | 6.00-7-8.00 |
225/50ZR16 | 16 | 92W | 8.4 | 628 | 233 | 6.00-7-8.00 |
225/45ZR16 | 16 | 93W XL | 8.1 | 608 | 227 | 7.00-7.5-8.50 |
235/50ZR16 | 16 | 95W | 8.4 | 639 | 246 | 6.50-7.5-8.50 |
245/55ZR16 | 16 | 100W | 8.4 | 671 | 254 | 7.00-7.5-8.50 |
R17
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
205/50ZR17 | 17 | 93Y XL | 8.4 | 635 | 212 | 5.50-6.5-7.50 |
205/45ZR17 | 17 | 88W XL | 8.2 | 616 | 208 | 6.50-7-7.50 |
205/40ZR17 | 17 | 84W XL | 8.2 | 600 | 219 | 7.00-7.5-8.00 |
215/50ZR17 | 17 | 91Y | 8.4 | 644 | 225 | 6.00-7-7.50 |
215/45ZR17 | 17 | 91W XL | 8.1 | 626 | 211 | 7.00-7-8.00 |
215/40ZR17 | 17 | 87W XL | 8.2 | 604 | 222 | 7.00-7.5-8.50 |
225/55ZR17 | 17 | 97Y | 8.4 | 676 | 229 | 6.00-7-8.00 |
225/50ZR17 | 17 | 94Y | 8.2 | 658 | 228 | 6.00-7-8.00 |
225/45ZR17 | 17 | 94Y XL | 8.1 | 633 | 222 | 7.00-7.5-8.50 |
235/50ZR17 | 17 | 96Y | 8.2 | 665 | 240 | 6.50-7.5-8.50 |
235/45ZR17 | 17 | 97Y XL | 7.5 | 644 | 238 | 7.50-8-9.00 |
235/40ZR17 | 17 | 94Y XL | 8.2 | 619 | 242 | 8.00-8.5-9.50 |
245/45ZR17 | 17 | 99Y XL | 8.2 | 651 | 244 | 7.50-8-9.00 |
245/40ZR17 | 17 | 95Y XL | 8.2 | 627 | 246 | 8.00-8.5-9.50 |
255/45ZR17 | 17 | 98Y | 8.2 | 659 | 256 | 8.00-8.5-9.50 |
255/40ZR17 | 17 | 98Y XL | 8.2 | 635 | 258 | 8.50-9-10.00 |
265/40ZR17 | 17 | 96Y | 8.4 | 643 | 269 | 9.00-9.5-10.50 |
R18
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
215/45ZR18 | 18 | 93Y XL | 8.2 | 654 | 206 | 7.00-7-8.00 |
215/40ZR18 | 18 | 89Y XL | 8.2 | 632 | 218 | 7.00-7.5-8.50 |
215/35ZR18 | 18 | 84W XL | 8.1 | 608 | 219 | 7.00-7.5-8.50 |
225/45ZR18 | 18 | 95Y XL | 8.2 | 658 | 221 | 7.00-7.5-8.50 |
225/40ZR18 | 18 | 92Y XL | 8.1 | 637 | 231 | 7.50-8-9.00 |
235/50ZR18 | 18 | 101Y XL | 8.4 | 689 | 243 | 6.50-7.5-8.50 |
235/45ZR18 | 18 | 98Y XL | 8.2 | 669 | 233 | 7.50-8-9.00 |
235/40ZR18 | 18 | 95Y XL | 8.2 | 643 | 242 | 8.00-8.5-9.50 |
245/45ZR18 | 18 | 96Y | 8.4 | 676 | 242 | 7.50-8-9.00 |
245/40ZR18 | 18 | 97Y XL | 8.2 | 651 | 244 | 8.00-8.5-9.50 |
245/35ZR18 | 18 | 88Y | 8.2 | 629 | 241 | 8.00-8.5-9.50 |
255/45ZR18 | 18 | 99Y | 8.1 | 686 | 250 | 8.00-8.5-9.50 |
255/40ZR18 | 18 | 99Y XL | 8.2 | 659 | 258 | 8.50-9-10.00 |
255/35ZR18 | 18 | 94Y XL | 8.2 | 636 | 257 | 8.50-9-10.00 |
265/35ZR18 | 18 | 97Y XL | 8.2 | 644 | 267 | 9.00-9.5-10.50 |
275/40ZR18 | 18 | 99Y | 8.1 | 673 | 275 | 9.00-9.5-11.00 |
275/35ZR18 | 18 | 99Y XL | 8.2 | 649 | 271 | 9.00-9.5-11.00 |
285/40ZR18 | 18 | 101Y | 8.0 | 683 | 290 | 9.50-10-11.00 |
285/35ZR18 | 18 | 101Y XL | 8.2 | 654 | 285 | 9.50-10-11.00 |
285/30ZR18 | 18 | 97Y XL | 8.2 | 628 | 284 | 9.50-10-10.50 |
295/35ZR18 | 18 | 103Y XL | 8.0 | 661 | 296 | 10.00-10.5-11.50 |
R19
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
225/40ZR19 | 19 | 93Y XL | 8.2 | 663 | 228 | 7.50-8-9.00 |
225/35ZR19 | 19 | 88Y XL | 8.2 | 640 | 229 | 7.50-8-9.00 |
235/35ZR19 | 19 | 91Y XL | 8.2 | 648 | 242 | 8.00-8.5-9.50 |
245/45ZR19 | 19 | 102Y XL | 8.2 | 705 | 238 | 7.50-8-9.00 |
245/40ZR19 | 19 | 98Y XL | 8.2 | 678 | 247 | 8.00-8.5-9.50 |
245/35ZR19 | 19 | 93Y XL | 8.2 | 656 | 244 | 8.00-8.5-9.50 |
255/40ZR19 | 19 | 100Y XL | 8.2 | 685 | 258 | 8.50-9-10.00 |
255/35ZR19 | 19 | 96Y XL | 8.2 | 661 | 256 | 8.50-9-10.00 |
255/30ZR19 | 19 | 91Y XL | 8.2 | 637 | 254 | 8.50-9-9.50 |
265/35ZR19 | 19 | 98Y XL | 8.2 | 674 | 268 | 9.00-9.5-10.50 |
265/30ZR19 | 19 | 93Y XL | 8.2 | 645 | 266 | 9.00-9.5-10.00 |
275/40ZR19 | 19 | 101Y | 8.2 | 701 | 274 | 9.00-9.5-10.50 |
275/35ZR19 | 19 | 100Y XL | 8.2 | 675 | 270 | 9.00-9.5-11.00 |
275/30ZR19 | 19 | 96Y XL | 8.2 | 650 | 270 | 9.00-9.5-10.00 |
285/35ZR19 | 19 | 99Y | 8.0 | 682 | 285 | 9.50-10-11.00 |
285/30ZR19 | 19 | 98Y XL | 8.2 | 655 | 284 | 9.50-10-10.50 |
315/25ZR19 | 19 | 98Y XL | 8.0 | 640 | 324 | 11.00-11.5-12.00 |
R20
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
235/30ZR20 | 20 | 88Y XL | 8.2 | 650 | 235 | 8.5 |
245/40ZR20 | 20 | 99Y XL | 8.1 | 704 | 248 | 8.00-8.5-9.50 |
245/35ZR20 | 20 | 95Y XL | 8.2 | 680 | 244 | 8.00-8.5-9.50 |
245/30ZR20 | 20 | 90Y XL | 8.2 | 659 | 242 | 8.00-8.5-9.00 |
255/35ZR20 | 20 | 97Y XL | 8.2 | 686 | 258 | 8.50-9-10.00 |
255/30ZR20 | 20 | 92Y XL | 8.2 | 663 | 254 | 8.50-9-9.50 |
265/30ZR20 | 20 | 94Y XL | 8.2 | 669 | 267 | 9.00-9.5-10.00 |
275/35ZR20 | 20 | 102Y XL | 7.9 | 700 | 269 | 9.00-9.5-11.00 |
275/30ZR20 | 20 | 97Y XL | 8.2 | 675 | 270 | 9.00-9.5-10.00 |
285/30ZR20 | 20 | 99Y XL | 8.2 | 680 | 290 | 9.50-10-10.50 |
285/25ZR20 | 20 | 93Y XL | 8.2 | 649 | 292 | 10.5 |
305/30ZR20 | 20 | 103Y XL | 8.0 | 692 | 313 | 10.50-11-11.50 |
305/25ZR20 | 20 | 97Y XL | 8.0 | 660 | 310 | 10.50-11-11.50 |
315/25ZR20 | 20 | 99Y XL | 8.0 | 669 | 320 | 11.00-11.5-12.00 |
345/25ZR20 | 20 | 104Y XL | 8.2 | 680 | 346 | 12.00-12.5-13.00 |
R21
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
255/30ZR21 | 21 | 93Y XL | 8.1 | 688 | 260 | 8.50-9-9.50 |
285/30ZR21 | 21 | 100Y XL | 8.2 | 707 | 284 | 9.50-10-10.50 |
R22
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
265/30ZR22 | 22 | 97Y XL | 8.2 | 721 | 267 | 9.00-9.5-10.00 |
Резюме
Колёса Toyo Proxes T1R – достойный продукт. Отрицательных сторон практически не найдено, хотя некоторые пользователи в обзорах сетуют на шумность. Средняя стоимость одной покрышки R16, около 4 000 – 5 500 рублей, что можно охарактеризовать, как бюджетный вариант спортивной «обувки». Если вы не знаете, что выбрать, то присмотритесь к Proxes T1R. Возможно это то, что вы искали.