Toyo Open Country H/T – это всесезонная универсальная шина для автомобилей класса SUV (внедорожники, кроссоверы, пикапы). Резина выпускается с 2006 года и продолжает пользоваться популярностью в РФ. Модель представлена широкой линейкой из 51 типоразмера для дисков R15-R22. Классифицируется шина, как H/T (Half Terrain или Highway Terrain), что в переводе означает – для шоссе и грунтовых дорог.
Toyo Open Country H/T – преимущества модели
На момент разработки и выпуска Open Country H/T, резина считались современным продуктом, способным обеспечить оптимальный комфорт в движении наряду с длительным ресурсом эксплуатации. Изготовитель утверждал, что шины проходят в пределах 100 000 км. Внешний вид покрышек довольно элегантный, придающий автомобилю стильный вид. Помимо эстетического вида, разработчики обращают внимание на особенности и преимущества универсальных шин, к которым относят:
- Симметричный ненаправленный рисунок протектора — такая особенность позволяет сократить риск неравномерного износа. Блоки беговой части выполнены с различным уровнем наклона, что положительно отражается на шумности колёс.
- 2 широких радиальных гидроэвакуационных канала — эффективно справляются с водоотводом и быстро самоочищаются от слякоти и грязи.
- Глубокие ламели – работают эффективными на сухом и мокром дорожном полотне, даже при сильном износе протектора.
- Ребра жёсткости в плечевых зонах — обеспечивают равномерность износа.
- Волнообразные ламели — призваны обеспечить плавность хода и снизить шум. Наделяют шину качественным сцеплением в пятне контакта, в независимости от сезона.
Недостатки. Среди отзывов пользователей Open Country H/T часто встречаются 2 нарекания: жёсткость и большая масса резины.
Технологии
При разработке шин Open Country H/T инженеры компании использовали программу виртуального моделирования T-mode. Это собственная технология, благодаря которой удаётся спроектировать и испытать покрышки, изначально в цифровом пространстве. Тем самым добиться наилучших характеристик продукта перед реальными испытаниями.
Также, компания Тойо применила ещё одну собственную технологию — Nano Balance. Это комплекс формирования оптимальной резиносмеси покрышек, для тех, или иных, условий эксплуатации. В купе с виртуальным моделированием, инженерам удалось достичь идеальных ходовых характеристик для Open Country H/T. Шина объединила в себе высокие сцепные качества на сухом и мокром полотне и обладает низким сопротивлением качению.
Особенности протектора Open Country H/T
Шина Toyo Open Country H/T оснащена симметричным ненаправленным рисунком протектора. Центральная часть состоит из 3-х радиальных зон, с расположенными по диагонали ромбовидными блоками (шашками). Форма шашек 1-й и 3-й зоны немного разная, что позволило снизить шумность и повысило качество сцепления с дорогой.
Центральное ребро жёсткости (2-я зона) отвечает за курсовую устойчивость на большой скорости. В функции 1-й и 3-й области входит ответственность за манёвренность и прохождение виражей. Центральная 3-х составная часть отделена от плечевых зон двумя радиальными гидроэвакуационными каналами. Они эффективно удаляют воду из пятна контакта и снижают риск появления аквапланирования.
Каждая шашка протектора оснащена 2-мя глубокими ламелями, которые эффективно впитывают воду, улучшая сцепление в пятне контакта. Плечевые зоны оснащены раздельными блоками, примыкающими к ним радиальным рёбрам жёсткости. Такая конструкция предотвращает снос автомобиля на виражах и придаёт чёткости при манёврах. Блоки плечевых зон также оснащены ламелями, которые отвечают за характеристики проходимости. Глубина протектора 9,5 мм.
Размеры и спецификация
R15
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Sidewall | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70 R15 | 15 | 96H | Black | 9.8 | 669 | 209 | 5.00-6-7.00 |
P225/75 R15 | 15 | 102S | White | 10.0 | 720 | 226 | 6.00-6-7.50 |
P225/70 R15 | 15 | 100T | White | 10.0 | 697 | 227 | 6.00-6.5-7.50 |
P235/75 R15 | 15 | 105S | White | 10.1 | 734 | 236 | 6.00-6.5-8.00 |
235/70 R15 | 15 | 103T | White | 10.2 | 711 | 240 | 6.00-7-8.00 |
265/70 R15 | 15 | 112T | Black | 10.4 | 752 | 269 | 7.00-8-9.00 |
31X10.50 R15 | 15 | 109S | White | 12.4 | 770 | 278 | 7.00-8.5-9.00 |
R16
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Sidewall | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LT215/85 R16 | 16 | 115S | Black | 11.9 | 772 | 225 | 5.50-6-7.00 |
215/70 R16 | 16 | 100H | Black | 9.9 | 709 | 221 | 5.50-6.5-7.00 |
215/65 R16 | 16 | 98H | Black | 9.7 | 685 | 223 | 6.00-6.5-7.50 |
215/60 R16 | 16 | 95H | Black | 9.7 | 664 | 219 | 6.00-6.5-7.50 |
LT225/75 R16 | 16 | 115S | Black | 11.0 | 743 | 230 | 6.00-6-7.00 |
225/70 R16 | 16 | 103T | White | 10.0 | 722 | 228 | 6.00-6.5-7.50 |
LT235/85 R16 | 16 | 120S | White | 12.1 | 807 | 238 | 6.00-6.5-7.50 |
P235/75 R16 | 16 | 106S | Black | 10.2 | 757 | 240 | 6.00-6.5-8.00 |
P235/65 R16 | 16 | 101S | Black | 9.9 | 712 | 243 | 6.50-7-8.50 |
235/60 R16 | 16 | 100H | Black | 9.9 | 688 | 240 | 6.50-7-8.50 |
245/75 R16 | 16 | 111S | White | 10.2 | 772 | 250 | 6.50-7-8.00 |
245/70 R16 | 16 | 107H | White | 10.2 | 747 | 245 | 6.50-7-8.00 |
255/70 R16 | 16 | 111H | White | 10.3 | 763 | 257 | 6.50-7.5-8.50 |
255/65 R16 | 16 | 109H | Black | 10.1 | 738 | 260 | 7.00-7.5-9.00 |
LT265/75 R16 | 16 | 119S | White | 12.4 | 802 | 274 | 7.00-7.5-8.00 |
265/70 R16 | 16 | 112H | White | 10.4 | 779 | 268 | 7.00-8-9.00 |
275/70 R16 | 16 | 114H | White | 10.5 | 792 | 279 | 7.00-8-9.00 |
265/75 R16 | 16 | 116T | 0 | — |
R17
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Sidewall | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65 R17 | 17 | 102H | Black | 9.8 | 724 | 226 | 6.00-6.5-8.00 |
225/55 R17 | 17 | 101H XL | Black | 9.8 | 681 | 224 | 6.00-7-8.00 |
P235/70 R17 | 17 | 108S | White | 10.1 | 759 | 240 | 6.00-7-8.00 |
235/60 R17 | 17 | 102H | White | 9.9 | 715 | 239 | 6.50-7-8.50 |
235/55 R17 | 17 | 99H | Black | 10.0 | 690 | 239 | 6.50-7.5-8.50 |
LT245/70 R17 | 17 | 119S | White | 12.2 | 775 | 248 | 6.50-7-8.00 |
245/65 R17 | 17 | 111H XL | White | 10.0 | 750 | 248 | 7.00-7-8.50 |
255/65 R17 | 17 | 110H | White | 10.1 | 766 | 261 | 7.00-7.5-9.00 |
255/60 R17 | 17 | 106H | Black | 10.1 | 738 | 261 | 7.00-7.5-9.00 |
LT265/70 R17 | 17 | 121S | White | 12.4 | 802 | 272 | 7.00-8-8.50 |
265/65 R17 | 17 | 112H | White | 10.2 | 777 | 271 | 7.50-8-9.50 |
275/65 R17 | 17 | 115H | White | 10.4 | 790 | 279 | 7.50-8-9.50 |
R18
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Sidewall | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65 R18 | 18 | 103H | Black | 9.8 | 751 | 225 | 6.00-6.5-8.00 |
235/60 R18 | 18 | 107V XL | Black | 9.5 | 739 | 240 | 6.50-7-8.50 |
235/55 R18 | 18 | 100V | Black | 8.0 | 715 | 245 | 6.50-7.5-8.50 |
P245/60 R18 | 18 | 104H | Black | 10.0 | 753 | 245 | 7.00-7-8.50 |
255/60 R18 | 18 | 112H XL | Black | 10.1 | 762 | 257 | 7.00-6.5-9.00 |
255/55 R18 | 18 | 109V XL | Black | 9.7 | 738 | 264 | 7.00-8-9.00 |
265/60 R18 | 18 | 110H | White | 10.2 | 776 | 271 | 7.50-8-9.50 |
P275/60 R18 | 18 | 111H | Black | 10.3 | 782 | 276 | 7.50-8-9.50 |
R19
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Sidewall | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P245/55 R19 | 19 | 103S | Black | 10.0 | 754 | 245 | 7.00-7.5-8.50 |
255/55 R19 | 19 | 111V XL | Black | 9.7 | 762 | 265 | 7.00-8-9.00 |
R20
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Sidewall | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P235/55 R20 | 20 | 102T | Black | 9.9 | 768 | 238 | 6.50-7.5-8.50 |
265/50 R20 | 20 | 111V XL | Black | 9.6 | 773 | 278 | 7.50-8.5-9.50 |
P275/60 R20 | 20 | 114S | Black | 10.3 | 841 | 277 | 7.50-8-9.50 |
R21
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Sidewall | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
285/45 R22 | 22 | 114H XL | Black | 9.7 | 814 | 285 | 9.00-9.5-10.50 |
Резюме
Шины Open Country H/T – прекрасный вариант резины для круглогодичного использования на внедорожниках. Конечно, покрышки вряд ли отходят заявленные производителем 100 тыс., км. Но, как показала эксплуатационная практика, шины уверенно служат 45-55 тыс. км.