Toyo Open Country AT Plus – это универсальная, эволюционная летняя покрышка премиум сегмента, призванная с 2016 года сменить предшественника — Open Country AT. Резина разработана специально для автомобилей SUV: внедорожники и кроссоверы. Благодаря агрессивному протектору, Country AT Plus можно эксплуатировать на шоссе и грунтовых дорогах, что подтверждает присвоенный классификатор — A/T ((All Terrain). Широкий размерный ряд для дисков R15 — R21, позволяет подобрать оптимальный вариант резины для любой марки внедорожника.
Toyo Open Country AT Plus – особенности
Шины Open Country A/T plus одинаково хороши на асфальте и просёлке. Это не грязевая резина, а универсальная высокопроизводительная покрышка. Разработчик сделал упор на износостойкость конструкции, поэтому «обувка» гарантировано проходит 3-4 сезона. Асимметричный рисунок протектора обеспечивает хороший отклик на команды рулевого колеса и способствует снижению шума. К основным особенностям и преимуществам Open Country AT Plus относятся:
- Агрессивный протектор из 2-х функциональных зон. Внешняя часть покрышки обладает превосходными сцепными характеристиками. Внутренняя часть обеспечивает качественное маневрирование и повышает тормозные характеристики.
- Ступенчатая форма блоков. Края блоков протектора улучшают качество динамики при разгоне.
- Оригинальный состав резиносмеси. Высокое содержание силики оснащает покрышку липучестью, как на сухом, так и на мокром асфальте.
- Высокий заворот слоя каркаса. Такая конструктивная особенность шины, наделяет автомобиль лучшей управляемостью и курсовой устойчивостью на виражах.
Недостатки: При 50%-м износе и остаточной глубиной протектора 5-6 мм, покрышки существенно теряют ходовые характеристики. Кроме этого, многие назвали Open Country A/T plus слишком мягкой и валкой резиной.
Технологии
Разработчики Тойо учли недостатки прочности в предшествующей модели и создали для Open Country A/T plus специальный состав резиновой смеси. Оригинальным решением стало появление комплекса химических веществ Long Life. Это компонент, в котором взаимодействие элементов происходит на молекулярном уровне. Благодаря его присутствию, покрышка получила повышенную прочность на растяжение и разрыв.
Разработка шины производилась с помощью программы виртуального моделирования T-mode, которая запатентована концерном TOYO TIRES. Каркас создан из двухслойного полиэстерового корда, который вместе с широким бортовым кольцом и сверхпрочным стальным брекером обеспечивают прочность конструкции, повышают износостойкость и наделяют автомобиль хорошей управляемостью.
Особенности протектора Open Country AT Plus
Покрышка Open Country A/T plus оснащена асимметричным ненаправленным протектором. Он состоит из 5-и функциональных рёбер:
- центральное ребро жёсткости отвечает за курсовую устойчивость и повышает качество отклика на команды рулевого колеса.
- блоки внутренних рёбер укорачивают тормозной путь и способствуют гашению уровня шума;
- блоки наружных (плечевых) рёбер обеспечивают оптимальную управляемость на шоссе и бездорожье, а также отвечают за динамические характеристики.
Ступенчатая форма блоков улучшает разгон и способствует более качественному сцеплению в пятне контакта. Между собой рёбра разделены широкими канавками, которые эффективно справляются с водоотводом и прекрасно самоочищаются от грязи.
Плечевые зоны оборудованы грунтозацепами, повышающими проходимость. Каждый блок беговой части оснащён 2-3 ламелями, которые улучшают сцепление с дорогой и прекрасно поглощают воду. Глубина протектора 12 мм.
Размеры и спецификации
R15
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
195/80 R15 | 15 | 96H | 8.7 | 693 | 196 | 5.0-5.5-6.5 |
205/75 R15 | 15 | 97T | 9.1 | 689 | 203 | 5.0-5.5-7.0 |
205/70 R15 | 15 | 96S | 9.1 | 669 | 209 | 5,0-6-7,0 |
215/80 R15 | 15 | 102T TL | 9.1 | 725 | 216 | 5,5-6-7,0 |
215/75 R15 | 15 | 100T | 9.1 | 703 | 216 | 5,5-6-7,0 |
215/70 R15 | 15 | 98T TL | 9.1 | 683 | 221 | 5,5-6.5-7,0 |
225/75 R15 | 15 | 102T | 9.1 | 719 | 223 | 6,0-6-7,5 |
235/75 R15 | 15 | 109T XL | 9.2 | 733 | 235 | 6,0-6.5-8,0 |
LT235/75R15 | 15 | 116/113S | 9.7 | 733 | 235 | 6.0-6.5-7.0 |
255/70R15C | 15 | 112/110T | 10.2 | 739 | 260 | 7.0-7.5-8.0 |
265/70 R15 | 15 | 112T | 11.2 | 739 | 260 | 7.0-7.5-8.0 |
30X9.50R15 | 15 | 104S | 11.0 | 750 | 240 | 6.5-7.5-8.5 |
31X10.50R15 | 15 | 109S | 11.3 | 775 | 268 | 7.0-8.5-9.0 |
33X1250 R15 | 15 | 108S | 0 | — |
R16
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
175/80 R16 | 16 | 91S | 8.6 | 686 | 177 | 4.5-5-6.0 |
205 R16C | 16 | 110/108T | 10.8 | 736 | 208 | 5.5-6.0-6.5 |
215/85 R16 | 16 | 115S | 0 | — | ||
215/70 R16 | 16 | 100H | 9.1 | 708 | 221 | 5,5-6.5-7,0 |
215/65 R16 | 16 | 98H | 9.1 | 686 | 221 | 6,0-6.5-7,5 |
225/75 R16 | 16 | 104T | 9.1 | 744 | 223 | 6,0-6-7,5 |
LT225/75R16 | 16 | 115/112S | 10.0 | 744 | 223 | 6.0-6.0-7.0 |
225/70 R16 | 16 | 103H | 9.1 | 722 | 228 | 6,0-6.5-7,5 |
235/85 R16 | 16 | 120/116S | 9.7 | 806 | 235 | 6.0-6.5-7.5 |
LT235/85R16 | 16 | 120/116S | 9.7 | 806 | 235 | 6.0-6.5-7.5 |
235/70 R16 | 16 | 106T | 9.1 | 736 | 240 | 6,5-7-8,0 |
235/60 R16 | 16 | 100H | 8.6 | 688 | 240 | 6,5-7-8,5 |
LT245/75R16 | 16 | 120/116S | 9.7 | 774 | 248 | 6.5-7.0-8.0 |
245/70 R16 | 16 | 111H XL | 9.2 | 750 | 248 | 6,5-7-8,0 |
255/70 R16 | 16 | 111T | 9.3 | 764 | 260 | 6,5-7.5-8,5 |
255/65 R16 | 16 | 109H | 9.2 | 738 | 260 | 7,0-7.5-9,0 |
LT265/75R16 | 16 | 119/116S | 9.8 | 804 | 267 | 7.0-7.5-8.0 |
265/70 R16 | 16 | 112H | 9.4 | 778 | 272 | 7,0-8-9,0 |
LT285/75R16 | 16 | 116/113S | 9.8 | 834 | 286 | 7.5-8.0-9.0 |
265/75 R16 | 16 | 123/120S | 0 | — | ||
285/75 R16 | 16 | 126/123S | 0 | — |
R17
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R17 | 17 | 96V | 8.6 | 690 | 221 | 6,0-6.5-7,5 |
225/65 R17 | 17 | 102H | 9.1 | 724 | 228 | 6,0-6.5-8,0 |
235/65 R17 | 17 | 108V XL | 9.1 | 738 | 240 | 6,5-7-8,5 |
LT245/75R17 | 17 | 121/118S | 9.7 | 800 | 248 | 6.5-7.0-7.5 |
245/70 R17 | 17 | 114H XL | 9.2 | 776 | 248 | 6,5-7-8,0 |
245/65 R17 | 17 | 111H XL | 9.1 | 750 | 248 | 7,0-7-8,5 |
255/65 R17 | 17 | 110H | 9.2 | 764 | 260 | 7,0-7.5-9,0 |
265/70 R17 | 17 | 115T | 9.4 | 804 | 272 | 7,0-8-9,0 |
LT265/70R17 | 17 | 121/118S | 9.8 | 804 | 272 | 7.0-8.0-8.5 |
265/65 R17 | 17 | 112H | 9.3 | 776 | 272 | 7,5-8-9,5 |
LT285/70R17 | 17 | 121/118S | 9.8 | 832 | 292 | 7.5-8.5-9.0 |
R18
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
235/60 R18 | 18 | 107V XL | 9.1 | 739 | 240 | 6,5-7-8,5 |
255/70 R18 | 18 | 113T | 9.3 | 815 | 160 | 6,5-7.5-8,5 |
255/60 R18 | 18 | 112H XL | 9.1 | 763 | 260 | 7.0-7.5-9.0 |
255/55 R18 | 18 | 109H XL | 9.0 | 737 | 265 | 7,0-8-9,0 |
265/60 R18 | 18 | 110T | 9.2 | 775 | 272 | 7,5-8-9,5 |
LT275/70R18 | 18 | 115/112S | 9.8 | 843 | 279 | 7.0-8.0-9.0 |
LT275/65R18 | 18 | 113/110S | 9.8 | 815 | 279 | 7.5-8.0-9.0 |
285/60 R18 | 18 | 120T | 9.2 | 799 | 292 | 8.0-8.5-10.0 |
275/70 R18 | 18 | 125/122S | 0 | — | ||
275/65 R18 | 18 | 123/120S | 0 | — |
R19
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
255/55 R19 | 19 | 111H XL | 9.0 | 763 | 265 | 7,0-8-9,0 |
R20
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
275/60 R20 | 20 | 115T TL | 9.3 | 838 | 279 | 7,5-8-9,5 |
275/45 R20 | 20 | 110H XL | 8.7 | 756 | 273 | 8,5-9-10,5 |
Резюме
Шина Open Country A/T plus – достойный вариант универсальной резины для эксплуатации по городу и на периферии. Покрышка демонстрирует прекрасные характеристики комфорта и отличается малошумностью. Наличие силики (диоксида кремния) позволит сохранить прекрасные сцепные качества даже при первых осенних заморозках.